Marka, Model:
  Auta w tej kategorii
LP Foto Nazwa Nadwozie Ilość
drzwi
Pojemność
silnika
Moc (KM) Moc (kW)
401 Nissan Qashqai III J12 SUV 1.5 VC-T 190 KM e-POWER Auto Nissan Qashqai III J12 SUV 1.5 VC-T 190 KM e-POWER Auto
SUV 5d 1497cm3 190KM 140kW
SUV 5 1497 190 140
402 Nissan Qashqai III J12 SUV 1.5 VC-T 190 KM e-POWER Auto FL Nissan Qashqai III J12 SUV 1.5 VC-T 190 KM e-POWER Auto FL
SUV 5d 1497cm3 190KM 140kW
SUV 5 1497 190 140
403 Nissan Qashqai J11 1.2 DIG-T Automat CVT Xtronic Nissan Qashqai J11 1.2 DIG-T Automat CVT Xtronic
SUV 5d 1197cm3 115KM 85kW
SUV 5 1197 115 85
404 Nissan Qashqai J11 1.2 DIG-T Manual Nissan Qashqai J11 1.2 DIG-T Manual
SUV 5d 1197cm3 115KM 85kW
SUV 5 1197 115 85
405 Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T 160 Automat DCT Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T 160 Automat DCT
SUV 5d 1332cm3 160KM 118kW
SUV 5 1332 160 118
406 Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T 160 Manual Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T 160 Manual
SUV 5d 1332cm3 160KM 118kW
SUV 5 1332 160 118
407 Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T Manual Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T Manual
SUV 5d 1332cm3 140KM 103kW
SUV 5 1332 140 103
408 Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T MHEV 140 Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T MHEV 140
SUV 5d 1332cm3 140KM 103kW
SUV 5 1332 140 103
409 Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T MHEV 158 Nissan Qashqai J11 1.3 DIG-T MHEV 158
SUV 5d 1332cm3 158KM 116kW
SUV 5 1332 158 116
410 Nissan Qashqai J11 1.5 dCi 110KM (2014-2018) Nissan Qashqai J11 1.5 dCi 110KM (2014-2018)
SUV 5d 1461cm3 110KM 81kW
SUV 5 1461 110 81
411 Nissan Qashqai J11 1.5 dCi 115KM Automat DCT (2018-2020) Nissan Qashqai J11 1.5 dCi 115KM Automat DCT (2018-2020)
SUV 5d 1461cm3 115KM 85kW
SUV 5 1461 115 85
412 Nissan Qashqai J11 1.5 dCi 115KM Manual (2018-2020) Nissan Qashqai J11 1.5 dCi 115KM Manual (2018-2020)
SUV 5d 1461cm3 115KM 85kW
SUV 5 1461 115 85
413 Nissan Qashqai J11 1.6 dCi 130KM CVT Xtronic Nissan Qashqai J11 1.6 dCi 130KM CVT Xtronic
SUV 5d 1598cm3 130KM 96kW
SUV 5 1598 130 96
414 Nissan Qashqai J11 1.6 dCi 130KM Manual Nissan Qashqai J11 1.6 dCi 130KM Manual
SUV 5d 1598cm3 130KM 96kW
SUV 5 1598 130 96
415 Nissan Qashqai J11 1.6 dCi 130KM Manual AWD Nissan Qashqai J11 1.6 dCi 130KM Manual AWD
SUV 5d 1598cm3 130KM 96kW
SUV 5 1598 130 96
416 Nissan Qashqai J11 1.6 DIG-T Nissan Qashqai J11 1.6 DIG-T
SUV 5d 1618cm3 163KM 120kW
SUV 5 1618 163 120
417 Nissan Qashqai J11 1.7 dCi 150KM CVT Xtronic Nissan Qashqai J11 1.7 dCi 150KM CVT Xtronic
SUV 5d 1749cm3 150KM 110kW
SUV 5 1749 150 110
418 Nissan Qashqai J11 1.7 dCi 150KM CVT Xtronic AWD Nissan Qashqai J11 1.7 dCi 150KM CVT Xtronic AWD
SUV 5d 1749cm3 150KM 110kW
SUV 5 1749 150 110
419 Nissan Qashqai J11 1.7 dCi 150KM Manual Nissan Qashqai J11 1.7 dCi 150KM Manual
SUV 5d 1749cm3 150KM 110kW
SUV 5 1749 150 110
420 Nissan Qashqai+2 J10  2.0 141KM 6MT AWD FL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 141KM 6MT AWD FL
SUV 5d 1997cm3 141KM 104kW
SUV 5 1997 141 104
421 Nissan Qashqai+2 J10  2.0 141KM 6MT AWD PreFL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 141KM 6MT AWD PreFL
SUV 5d 1997cm3 141KM 104kW
SUV 5 1997 141 104
422 Nissan Qashqai+2 J10  2.0 141KM 6MT FL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 141KM 6MT FL
SUV 5d 1997cm3 141KM 104kW
SUV 5 1997 141 104
423 Nissan Qashqai+2 J10  2.0 141KM 6MT PreFL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 141KM 6MT PreFL
SUV 5d 1997cm3 141KM 104kW
SUV 5 1997 141 104
424 Nissan Qashqai+2 J10 1.5 dCi 106KM 6MT PreFL Nissan Qashqai+2 J10 1.5 dCi 106KM 6MT PreFL
SUV 5d 1461cm3 103KM 76kW
SUV 5 1461 103 76
425 Nissan Qashqai+2 J10 1.5 dCi 110KM 6MT FL Nissan Qashqai+2 J10 1.5 dCi 110KM 6MT FL
SUV 5d 1461cm3 103KM 76kW
SUV 5 1461 103 76
426 Nissan Qashqai+2 J10 1.6 117KM 5MT FWD FL Nissan Qashqai+2 J10 1.6 117KM 5MT FWD FL
SUV 5d 1598cm3 117KM 86kW
SUV 5 1598 117 86
427 Nissan Qashqai+2 J10 1.6 117KM 5MT FWD PreFL Nissan Qashqai+2 J10 1.6 117KM 5MT FWD PreFL
SUV 5d 1598cm3 117KM 86kW
SUV 5 1598 117 86
428 Nissan Qashqai+2 J10 1.6 dCi 130KM 6MT AWD FL Nissan Qashqai+2 J10 1.6 dCi 130KM 6MT AWD FL
SUV 5d 1598cm3 130KM 96kW
SUV 5 1598 130 96
429 Nissan Qashqai+2 J10 1.6 dCi 130KM 6MT FL Nissan Qashqai+2 J10 1.6 dCi 130KM 6MT FL
SUV 5d 1598cm3 130KM 96kW
SUV 5 1598 130 96
430 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 141KM CVT AWD FL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 141KM CVT AWD FL
SUV 5d 1997cm3 141KM 104kW
SUV 5 1997 141 104
431 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 141KM CVT AWD PreFL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 141KM CVT AWD PreFL
SUV 5d 1997cm3 141KM 104kW
SUV 5 1997 141 104
432 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6AT AWD FL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6AT AWD FL
SUV 5d 1995cm3 150KM 110kW
SUV 5 1995 150 110
433 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6AT AWD PreFL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6AT AWD PreFL
SUV 5d 1995cm3 150KM 110kW
SUV 5 1995 150 110
434 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6AT PreFL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6AT PreFL
SUV 5d 1995cm3 150KM 110kW
SUV 5 1995 150 110
435 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6MT AWD FL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6MT AWD FL
SUV 5d 1995cm3 150KM 110kW
SUV 5 1995 150 110
436 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6MT AWD PreFL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6MT AWD PreFL
SUV 5d 1995cm3 150KM 110kW
SUV 5 1995 150 110
437 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6MT FL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6MT FL
SUV 5d 1995cm3 150KM 110kW
SUV 5 1995 150 110
438 Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6MT PreFL Nissan Qashqai+2 J10 2.0 dCi 150KM 6MT PreFL
SUV 5d 1995cm3 150KM 110kW
SUV 5 1995 150 110
439 Nissan X-TRAIL 2.0 16V
SUV 5d 1998cm3 140KM 0kW
SUV 5 1998 140 0
440 Nissan X-TRAIL 2.2 dCi
SUV 5d 2184cm3 136KM 0kW
SUV 5 2184 136 0
441 Nissan X-TRAIL 2.2 DI
SUV 5d 2184cm3 114KM 0kW
SUV 5 2184 114 0
442 Nissan X-TRAIL 2.5 16V
SUV 5d 2488cm3 165KM 0kW
SUV 5 2488 165 0
443 Opel Astra H (III) 1.3 CDTI 90KM hatchback 5d Opel Astra H (III) 1.3 CDTI 90KM hatchback 5d
hatchback 5d 1248cm3 90KM 66kW
hatchback 5 1248 90 66
444 Opel Astra H (III) 1.4 90KM hatchback 5d Opel Astra H (III) 1.4 90KM hatchback 5d
hatchback 5d 1364cm3 90KM 66kW
hatchback 5 1364 90 66
445 Opel Astra H (III) 1.4 90KM hatchback 5d FL
hatchback 5d 1364cm3 90KM 66kW
hatchback 5 1364 90 66
446 Opel Astra H (III) 1.6 105KM hatchback 5d Opel Astra H (III) 1.6 105KM hatchback 5d
hatchback 5d 1598cm3 105KM 77kW
hatchback 5 1598 105 77
447 Opel Astra H (III) 1.6 115KM hatchback 5d FL
hatchback 5d 1598cm3 115KM 85kW
hatchback 5 1598 115 85
448 Opel Astra H (III) 1.6 Turbo 180KM hatchback 5d FL
hatchback 5d 1598cm3 180KM 132kW
hatchback 5 1598 180 132
449 Opel Astra H (III) 1.7 CDTI 100KM hatchback 5d Opel Astra H (III) 1.7 CDTI 100KM hatchback 5d
hatchback 5d 1686cm3 100KM 74kW
hatchback 5 1686 100 74
450 Opel Astra H (III) 1.7 CDTI 80KM hatchback 5d Opel Astra H (III) 1.7 CDTI 80KM hatchback 5d
hatchback 5d 1686cm3 80KM 59kW
hatchback 5 1686 80 59

autofrajda.pl -
Polityka Prywatności

Redakcja autofrajda.pl dziękuje przedstawicielom poniższych marek za udostępnienie materiałów prasowych. Redakcja wykorzystuje te materiały wyłącznie do celów prasowych - jak najlepszej prezentacji nowości motoryzacyjnych i modeli samochodów. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie materiały zawarte na tej stronie są objęte prawem autorskim i zasadami korzystania określonymi przez przedstawicieli firm motoryzacyjnych.

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu.
Więcej o plikach cookies, o możliwości zmiany ich ustawień oraz o przetwarzaniu danych osobowych dowiesz się w Polityce Prywatności.
Kliknij tutaj aby zamknąć tą informację