Marka, Model:
  Auta w tej kategorii
LP Foto Nazwa Nadwozie Ilość
drzwi
Pojemność
silnika
Moc (KM) Moc (kW)
1 Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark (2000-2004) Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark (2000-2004)
hatchback 5d 1598cm3 105KM 77kW
hatchback 5 1598 105 77
2 Alfa Romeo Brera 1,8T Alfa Romeo Brera 1,8T
hatchback 3d 1750cm3 200KM 0kW
hatchback 3 1750 200 0
3 Audi A1 1.2 TFSI 86KM, 5 biegów, oś przednia Audi A1 1.2 TFSI 86KM, 5 biegów, oś przednia
hatchback 3d 1197cm3 86KM 63kW
hatchback 3 1197 86 63
4 Audi A3 1.6 (1996-2000) Audi A3 1.6 (1996-2000)
hatchback 2d 1595cm3 101KM 74kW
hatchback 2 1595 101 74
5 Audi A3 II 1.6 Audi A3 II 1.6
hatchback 5d 1595cm3 102KM 75kW
hatchback 5 1595 102 75
6 Audi A3 Limousine 1.4TFSI 125KM, 6 biegów, oś przednia Audi A3 Limousine 1.4TFSI 125KM, 6 biegów, oś przednia
sedan 4d 1390cm3 125KM 92kW
sedan 4 1390 125 92
7 Audi A3 Limousine 1.4TFSI CoD 140KM, 6 biegów, oś przednia Audi A3 Limousine 1.4TFSI CoD 140KM, 6 biegów, oś przednia
sedan 4d 1395cm3 140KM 103kW
sedan 4 1395 140 103
8 Audi A3 Limousine 1.4TFSI CoD 140KM, S tronic, oś przednia Audi A3 Limousine 1.4TFSI CoD 140KM, S tronic, oś przednia
sedan 4d 1395cm3 140KM 103kW
sedan 4 1395 140 103
9 Audi A3 Limousine 1.6TDI 105KM, 6 biegów, oś przednia Audi A3 Limousine 1.6TDI 105KM, 6 biegów, oś przednia
sedan 4d 1598cm3 105KM 77kW
sedan 4 1598 105 77
10 Audi A3 Limousine 1.6TDI 105KM, S tronic, oś przednia Audi A3 Limousine 1.6TDI 105KM, S tronic, oś przednia
sedan 4d 1598cm3 105KM 77kW
sedan 4 1598 105 77
11 Audi A3 Limousine 1.8TFSI 180KM, 6 biegów, oś przednia Audi A3 Limousine 1.8TFSI 180KM, 6 biegów, oś przednia
sedan 4d 1798cm3 180KM 132kW
sedan 4 1798 180 132
12 Audi A3 Limousine 1.8TFSI 180KM, S tronic, oś przednia Audi A3 Limousine 1.8TFSI 180KM, S tronic, oś przednia
sedan 4d 1798cm3 180KM 132kW
sedan 4 1798 180 132
13 Audi A3 Limousine 1.8TFSI 180KM, S tronic, quattro Audi A3 Limousine 1.8TFSI 180KM, S tronic, quattro
sedan 4d 1798cm3 180KM 132kW
sedan 4 1798 180 132
14 Audi A3 Limousine 2.0TDI 150KM, 6 biegów, oś przednia Audi A3 Limousine 2.0TDI 150KM, 6 biegów, oś przednia
sedan 4d 1968cm3 150KM 110kW
sedan 4 1968 150 110
15 Audi A3 Limousine 2.0TDI 150KM, 6 biegów, quattro Audi A3 Limousine 2.0TDI 150KM, 6 biegów, quattro
sedan 4d 1968cm3 150KM 110kW
sedan 4 1968 150 110
16 Audi A3 Limousine 2.0TDI 150KM, S tronic, oś przednia Audi A3 Limousine 2.0TDI 150KM, S tronic, oś przednia
sedan 4d 1968cm3 150KM 110kW
sedan 4 1968 150 110
17 Audi A4 (B6) Automat 1.9TDI 131KM (2000,2001,2002,2003,2004)
sedan 4d 1896cm3 131KM 96kW
sedan 4 1896 131 96
18 Audi A4 (B6) Avant 1.9TDI 131KM (2001,2002,2003,2004)
kombi 5d 1896cm3 131KM 96kW
kombi 5 1896 131 96
19 Audi A4 (B6) Avant 1.9TDI Automat 131KM (2001,2002,2003,2004)
kombi 5d 1896cm3 131KM 96kW
kombi 5 1896 131 96
20 Audi A4 1.6 (1994-2001)
sedan 4d 1595cm3 101KM 74kW
sedan 4 1595 101 74
21 Audi A4 B6 1.6 (2000,2001,2002,2003,2004)
sedan 4d 1595cm3 102KM 75kW
sedan 4 1595 102 75
22 Audi A4 B6 1.6 Avant (2001,2002,2003,2004)
sedan 4d 1595cm3 102KM 75kW
sedan 4 1595 102 75
23 Audi A4 B7 1.6 (2004,2005,2006,2007,2008) Audi A4 B7 1.6 (2004,2005,2006,2007,2008)
sedan 4d 1595cm3 102KM 75kW
sedan 4 1595 102 75
24 Audi A4 B7 1.6 Avant (2004,2005,2006,2007,2008)
kombi 5d 1595cm3 102KM 75kW
kombi 5 1595 102 75
25 Audi A4 B7 Avant 1.8T 163KM manual (2004,2005,2006,2007,2008)
kombi 5d 1781cm3 163KM 120kW
kombi 5 1781 163 120
26 Audi A4 B7 Avant 2.0TDI (PD) 140KM (2004,2005,2006,2007,2008)
kombi 5d 1968cm3 140KM 103kW
kombi 5 1968 140 103
27 Audi A4 B7 Cabrio 2.0TDI (PD) 140KM (2004,2005,2006,2007,2008)
cabriolet 2d 1968cm3 140KM 103kW
cabriolet 2 1968 140 103
28 Audi A4 B7 Cabriolet 1.8T 163KM manual (2004,2005,2006,2007,2008)
cabriolet 2d 1781cm3 163KM 120kW
cabriolet 2 1781 163 120
29 Audi A4 B7 sedan 1.8T 163KM manual (2004,2005,2006,2007,2008) Audi A4 B7 sedan 1.8T 163KM manual (2004,2005,2006,2007,2008)
sedan 4d 1781cm3 163KM 120kW
sedan 4 1781 163 120
30 Audi A4 B7 sedan 2.0TDI (PD) 140KM (2004,2005,2006,2007,2008) Audi A4 B7 sedan 2.0TDI (PD) 140KM (2004,2005,2006,2007,2008)
sedan 4d 1968cm3 140KM 103kW
sedan 4 1968 140 103
31 Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 120KM automat (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 120KM automat (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1798cm3 120KM 88kW
kombi 5 1798 120 88
32 Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 120KM manual (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 120KM manual (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1798cm3 120KM 88kW
kombi 5 1798 120 88
33 Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160KM automat (2007,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160KM automat (2007,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1798cm3 160KM 118kW
kombi 5 1798 160 118
34 Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160KM manual (2007,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160KM manual (2007,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1798cm3 160KM 118kW
kombi 5 1798 160 118
35 Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160KM Quattro manual (2007,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160KM Quattro manual (2007,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1798cm3 160KM 118kW
kombi 5 1798 160 118
36 Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 120KM manual (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 120KM manual (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1968cm3 120KM 88kW
kombi 5 1968 120 88
37 Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 136KM manual (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 136KM manual (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1968cm3 136KM 100kW
kombi 5 1968 136 100
38 Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143KM automat (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143KM automat (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1968cm3 143KM 105kW
kombi 5 1968 143 105
39 Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143KM manual (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143KM manual (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1968cm3 143KM 105kW
kombi 5 1968 143 105
40 Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143KM Quattro manual (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143KM Quattro manual (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1968cm3 143KM 105kW
kombi 5 1968 143 105
41 Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 170KM manual (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 170KM manual (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1968cm3 170KM 125kW
kombi 5 1968 170 125
42 Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 170KM Qauttro manual (2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 170KM Qauttro manual (2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 1968cm3 170KM 125kW
kombi 5 1968 170 125
43 Audi A4 B8 Avant 2.7 TDI 190KM automat (2007,2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.7 TDI 190KM automat (2007,2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 2698cm3 190KM 140kW
kombi 5 2698 190 140
44 Audi A4 B8 Avant 2.7 TDI 190KM manual (2007,2008,2009,2010,2011,2012) Audi A4 B8 Avant 2.7 TDI 190KM manual (2007,2008,2009,2010,2011,2012)
kombi 5d 2698cm3 190KM 140kW
kombi 5 2698 190 140
45 Audi A4 B9 Avant 40 TDI 2.0 190KM (140 kW) (2015 - 2018)
kombi 5d 1968cm3 190KM 140kW
kombi 5 1968 190 140
46 Audi A4 II (B6) 1.8T (2000,2001,2002,2003,2004) Audi A4 II (B6) 1.8T (2000,2001,2002,2003,2004)
sedan 4d 1781cm3 150KM 110kW
sedan 4 1781 150 110
47 Audi A4 II (B6) 1.8T Avant (2001,2002,2003,2004)
kombi 5d 1781cm3 150KM 110kW
kombi 5 1781 150 110
48 Audi A4 II (B6) 1.8T Cabrio (2002,2003,2004)
cabriolet 2d 1781cm3 150KM 110kW
cabriolet 2 1781 150 110
49 Audi A4 II (B6) 1.9TDI 131KM (2000,2001,2002,2003,2004)
sedan 4d 1896cm3 131KM 96kW
sedan 4 1896 131 96
50 Audi A4 II B6 Avant 1.8T 163KM (2002,2003,2004)
kombi 5d 1781cm3 163KM 120kW
kombi 5 1781 163 120

autofrajda.pl -
Polityka Prywatności

Redakcja autofrajda.pl dziękuje przedstawicielom poniższych marek za udostępnienie materiałów prasowych. Redakcja wykorzystuje te materiały wyłącznie do celów prasowych - jak najlepszej prezentacji nowości motoryzacyjnych i modeli samochodów. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie materiały zawarte na tej stronie są objęte prawem autorskim i zasadami korzystania określonymi przez przedstawicieli firm motoryzacyjnych.

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu.
Więcej o plikach cookies, o możliwości zmiany ich ustawień oraz o przetwarzaniu danych osobowych dowiesz się w Polityce Prywatności.
Kliknij tutaj aby zamknąć tą informację